DiamondRock - DRH
Last Trade Time Variance
$ 9.14 9/2/2010 4:02pm +0.21
$ 8.93 9/1/2010 4:03pm +0.17
$ 8.76 8/31/2010 4:02pm -0.17
$ 8.93 8/30/2010 4:02pm -0.15
$ 9.08 8/27/2010 4:01pm +0.29
$ 8.79 8/26/2010 4:02pm -0.10
$ 8.89 8/25/2010 4:02pm +0.29
$ 8.60 8/24/2010 4:02pm -0.20
$ 8.80 8/23/2010 4:02pm +0.09
$ 8.71 8/20/2010 4:02pm -0.10
$ 8.81 8/19/2010 4:02pm -0.43
$ 9.24 8/18/2010 4:02pm +0.06
$ 9.18 8/17/2010 4:02pm +0.24
$ 8.94 8/16/2010 4:02pm +0.12
$ 8.82 8/13/2010 4:02pm -0.26
$ 9.08 8/12/2010 4:02pm -0.17
$ 9.25 8/11/2010 4:02pm -0.28
$ 9.53 8/10/2010 4:02pm -0.50
$ 10.03 8/9/2010 4:03pm +0.19
$ 9.84 8/6/2010 4:02pm +0.11
$ 9.73 8/5/2010 4:03pm -0.28
$ 10.01 8/4/2010 4:02pm +0.22
$ 9.79 8/3/2010 4:03pm +0.07
$ 9.72 8/2/2010 4:02pm +0.44
$ 9.28 7/30/2010 4:03pm +0.01
$ 9.27 7/29/2010 4:02pm -0.04
$ 9.31 7/28/2010 4:02pm -0.25
$ 9.56 7/27/2010 4:02pm -0.02
$ 9.58 7/26/2010 4:01pm +0.60
$ 8.98 7/23/2010 4:02pm +0.25
$ 8.73 7/22/2010 4:02pm +0.30
$ 8.43 7/21/2010 4:02pm -0.34
$ 8.77 7/20/2010 4:02pm +0.01
$ 8.76 7/19/2010 4:02pm +0.02
$ 8.74 7/16/2010 4:02pm -0.20
$ 8.94 7/15/2010 4:02pm -0.05
$ 8.99 7/14/2010 4:02pm -0.24
$ 9.23 7/13/2010 4:03pm +0.51
$ 8.72 7/12/2010 4:02pm -0.07
$ 8.79 7/9/2010 4:02pm +0.38
$ 8.41 7/8/2010 4:03pm +0.19
$ 8.22 7/7/2010 4:02pm +0.41
$ 7.81 7/6/2010 4:03pm -0.47
$ 8.28 7/2/2010 4:02pm +0.09
$ 8.28 7/2/2010 4:02pm +0.09
$ 8.19 7/1/2010 4:02pm -0.03
$ 8.22 6/30/2010 4:03pm -0.35
$ 8.57 6/29/2010 4:02pm -0.47
$ 9.04 6/28/2010 4:02pm -0.10
$ 9.14 6/25/2010 4:04pm +0.18
Newsletters
Hotel
Industry News
 
Hospitality
Newsletter
 
Hospitality
Trends
 
Hospitality
Technology
 
Your Email Address