Gaylord - GET
Last Trade Time Variance
$ 29.21 9/2/2010 4:04pm +1.92
$ 27.29 9/1/2010 4:05pm +1.13
$ 26.16 8/31/2010 4:03pm -0.10
$ 26.26 8/30/2010 4:04pm -1.24
$ 27.50 8/27/2010 4:00pm +1.15
$ 26.35 8/26/2010 4:03pm +0.25
$ 26.10 8/25/2010 4:04pm +0.20
$ 25.90 8/24/2010 4:05pm -0.61
$ 26.51 8/23/2010 4:03pm -0.91
$ 27.42 8/20/2010 4:03pm +0.46
$ 26.96 8/19/2010 4:04pm -1.44
$ 28.40 8/18/2010 4:03pm +0.14
$ 28.26 8/17/2010 4:03pm +0.67
$ 27.59 8/16/2010 4:03pm +0.98
$ 26.61 8/13/2010 4:03pm -0.42
$ 27.03 8/12/2010 4:02pm -0.06
$ 27.09 8/11/2010 4:02pm -1.23
$ 28.32 8/10/2010 4:02pm -1.11
$ 29.43 8/9/2010 4:02pm -0.12
$ 29.55 8/6/2010 4:03pm +0.21
$ 29.34 8/5/2010 4:03pm -0.66
$ 30.00 8/4/2010 4:03pm +0.87
$ 29.13 8/3/2010 4:04pm -0.58
$ 29.71 8/2/2010 4:03pm +0.72
$ 28.99 7/30/2010 4:04pm -0.52
$ 29.51 7/29/2010 4:03pm +0.24
$ 29.27 7/28/2010 4:03pm +0.04
$ 29.23 7/27/2010 4:03pm -0.55
$ 29.78 7/26/2010 4:04pm +0.72
$ 29.06 7/23/2010 4:04pm +0.87
$ 28.19 7/22/2010 4:03pm +1.09
$ 27.10 7/21/2010 4:03pm -0.01
$ 27.11 7/20/2010 4:03pm +1.27
$ 25.84 7/19/2010 4:04pm +0.51
$ 25.33 7/16/2010 4:03pm -1.59
$ 26.92 7/15/2010 4:03pm -0.52
$ 27.44 7/14/2010 4:04pm +0.68
$ 26.76 7/13/2010 4:02pm +1.85
$ 24.91 7/12/2010 4:02pm +0.48
$ 24.43 7/9/2010 4:03pm +0.42
$ 24.01 7/8/2010 4:02pm +0.18
$ 23.83 7/7/2010 4:03pm +1.53
$ 22.30 7/6/2010 4:03pm +0.13
$ 22.17 7/2/2010 4:03pm 0.00
$ 22.17 7/2/2010 4:03pm 0.00
$ 22.17 7/1/2010 4:02pm +0.08
$ 22.09 6/30/2010 4:03pm -0.85
$ 22.94 6/29/2010 4:01pm -1.36
$ 24.30 6/28/2010 4:01pm -0.52
$ 24.82 6/25/2010 4:03pm +0.46
Newsletters
Hotel
Industry News
 
Hospitality
Newsletter
 
Hospitality
Trends
 
Hospitality
Technology
 
Your Email Address