Starwood - HOT
Last Trade Time Variance
$ 49.93 9/2/2010 4:01pm +0.72
$ 49.21 9/1/2010 4:03pm +2.48
$ 46.73 8/31/2010 4:01pm +0.73
$ 46.00 8/30/2010 4:03pm -1.45
$ 47.45 8/27/2010 4:02pm +2.19
$ 45.26 8/26/2010 4:04pm +0.34
$ 44.92 8/25/2010 4:01pm -0.36
$ 45.28 8/24/2010 4:04pm -1.48
$ 46.76 8/23/2010 4:04pm -0.39
$ 47.15 8/20/2010 4:00pm +0.22
$ 46.93 8/19/2010 4:00pm -1.83
$ 48.76 8/18/2010 4:00pm +0.22
$ 48.54 8/17/2010 4:00pm +0.95
$ 47.59 8/16/2010 4:00pm +0.87
$ 46.72 8/13/2010 4:00pm -0.14
$ 46.86 8/12/2010 4:00pm +0.32
$ 46.54 8/11/2010 4:01pm -2.06
$ 48.60 8/10/2010 4:00pm -1.65
$ 50.25 8/9/2010 4:00pm +0.76
$ 49.49 8/6/2010 4:01pm -0.75
$ 50.24 8/5/2010 4:01pm -1.12
$ 51.36 8/4/2010 4:01pm +1.37
$ 49.99 8/3/2010 4:04pm -0.15
$ 50.14 8/2/2010 4:00pm +1.69
$ 48.45 7/30/2010 4:04pm -0.32
$ 48.77 7/29/2010 4:01pm -0.59
$ 49.36 7/28/2010 4:00pm +0.98
$ 48.38 7/27/2010 4:00pm -1.06
$ 49.44 7/26/2010 4:01pm +1.76
$ 47.68 7/23/2010 4:01pm +2.23
$ 45.45 7/22/2010 4:04pm +1.65
$ 43.80 7/21/2010 4:00pm -1.24
$ 45.04 7/20/2010 4:01pm +1.18
$ 43.86 7/19/2010 4:01pm +0.69
$ 43.17 7/16/2010 4:00pm -3.18
$ 46.35 7/15/2010 4:01pm -0.27
$ 46.62 7/14/2010 4:01pm -0.25
$ 46.87 7/13/2010 4:01pm +1.98
$ 44.89 7/12/2010 4:01pm -0.06
$ 44.95 7/9/2010 4:00pm +0.99
$ 43.96 7/8/2010 4:00pm +0.89
$ 43.07 7/7/2010 4:01pm +2.25
$ 40.82 7/6/2010 4:00pm -0.06
$ 40.88 7/2/2010 4:00pm -0.70
$ 40.88 7/2/2010 4:00pm -0.70
$ 41.58 7/1/2010 4:00pm +0.15
$ 41.43 6/30/2010 4:00pm -0.64
$ 42.07 6/29/2010 4:00pm -2.25
$ 44.32 6/28/2010 4:00pm -1.32
$ 45.64 6/25/2010 4:01pm +1.11
Newsletters
Hotel
Industry News
 
Hospitality
Newsletter
 
Hospitality
Trends
 
Hospitality
Technology
 
Your Email Address