Hersha Hospitality Trust - HT
Last Trade Time Variance
$ 4.90 9/2/2010 4:03pm +0.03
$ 4.87 9/1/2010 4:03pm +0.13
$ 4.74 8/31/2010 4:02pm +0.12
$ 4.62 8/30/2010 4:02pm -0.05
$ 4.67 8/27/2010 4:02pm +0.09
$ 4.58 8/26/2010 4:02pm -0.06
$ 4.64 8/25/2010 4:03pm +0.14
$ 4.50 8/24/2010 4:02pm -0.03
$ 4.53 8/23/2010 4:02pm -0.09
$ 4.62 8/20/2010 4:03pm -0.09
$ 4.71 8/19/2010 4:03pm -0.15
$ 4.86 8/18/2010 4:03pm -0.09
$ 4.95 8/17/2010 4:02pm +0.14
$ 4.81 8/16/2010 4:02pm +0.11
$ 4.70 8/13/2010 4:02pm -0.05
$ 4.75 8/12/2010 4:03pm -0.05
$ 4.80 8/11/2010 4:02pm -0.26
$ 5.06 8/10/2010 4:02pm -0.09
$ 5.15 8/9/2010 4:03pm -0.03
$ 5.18 8/6/2010 4:02pm +0.01
$ 5.17 8/5/2010 4:04pm -0.28
$ 5.45 8/4/2010 4:02pm +0.06
$ 5.39 8/3/2010 4:03pm +0.14
$ 5.25 8/2/2010 4:02pm +0.17
$ 5.08 7/30/2010 4:03pm -0.10
$ 5.18 7/29/2010 4:02pm +0.05
$ 5.13 7/28/2010 4:03pm -0.01
$ 5.14 7/27/2010 4:02pm +0.09
$ 5.05 7/26/2010 4:02pm +0.07
$ 4.98 7/23/2010 4:02pm +0.17
$ 4.81 7/22/2010 4:02pm +0.17
$ 4.64 7/21/2010 4:01pm -0.22
$ 4.86 7/20/2010 4:03pm +0.27
$ 4.59 7/19/2010 4:03pm -0.14
$ 4.73 7/16/2010 4:02pm -0.17
$ 4.90 7/15/2010 4:02pm -0.15
$ 5.05 7/14/2010 4:02pm +0.01
$ 5.04 7/13/2010 4:03pm +0.49
$ 4.55 7/12/2010 4:03pm -0.11
$ 4.66 7/9/2010 4:03pm +0.14
$ 4.52 7/8/2010 4:04pm +0.05
$ 4.47 7/7/2010 4:03pm +0.31
$ 4.16 7/6/2010 4:04pm -0.24
$ 4.40 7/2/2010 4:03pm -0.05
$ 4.40 7/2/2010 4:03pm -0.05
$ 4.45 7/1/2010 4:03pm -0.07
$ 4.52 6/30/2010 4:03pm 0.00
$ 4.52 6/29/2010 4:00pm -0.32
$ 4.84 6/28/2010 4:00pm -0.06
$ 4.95 6/25/2010 4:06pm +0.12
Newsletters
Hotel
Industry News
 
Hospitality
Newsletter
 
Hospitality
Trends
 
Hospitality
Technology
 
Your Email Address