Loews - L
Last Trade Time Variance
$ 36.25 9/2/2010 4:00pm +0.06
$ 36.19 9/1/2010 4:00pm +1.05
$ 35.14 8/31/2010 4:01pm -0.01
$ 35.15 8/30/2010 4:00pm -0.7475
$ 35.96 8/27/2010 4:01pm +1.03
$ 34.93 8/26/2010 4:00pm -0.32
$ 35.25 8/25/2010 4:00pm -0.10
$ 35.35 8/24/2010 4:00pm -0.51
$ 35.86 8/23/2010 4:01pm -0.43
$ 36.29 8/20/2010 4:01pm -0.25
$ 36.54 8/19/2010 4:00pm -0.55
$ 37.09 8/18/2010 4:00pm -0.40
$ 37.49 8/17/2010 4:01pm +0.61
$ 36.88 8/16/2010 4:00pm -0.17
$ 37.05 8/13/2010 4:01pm +0.15
$ 36.90 8/12/2010 4:00pm -0.10
$ 37.00 8/11/2010 4:02pm -0.95
$ 37.95 8/10/2010 4:01pm -0.60
$ 38.55 8/9/2010 4:01pm +0.57
$ 37.98 8/6/2010 4:01pm -0.22
$ 38.20 8/5/2010 4:01pm +0.15
$ 38.05 8/4/2010 4:00pm +0.52
$ 37.53 8/3/2010 4:00pm -0.05
$ 37.58 8/2/2010 4:01pm +0.43
$ 37.15 7/30/2010 4:00pm -0.04
$ 37.19 7/29/2010 4:01pm +0.21
$ 36.98 7/28/2010 4:00pm -0.19
$ 37.17 7/27/2010 4:01pm +0.04
$ 37.13 7/26/2010 4:00pm -0.04
$ 37.17 7/23/2010 4:01pm +0.29
$ 36.88 7/22/2010 4:02pm +0.89
$ 35.99 7/21/2010 4:01pm -0.35
$ 36.34 7/20/2010 4:00pm +0.71
$ 35.63 7/19/2010 4:00pm +0.07
$ 35.56 7/16/2010 4:00pm -0.88
$ 36.44 7/15/2010 4:01pm +0.26
$ 36.18 7/14/2010 4:00pm +0.11
$ 36.07 7/13/2010 4:01pm +0.54
$ 35.53 7/12/2010 4:00pm -0.17
$ 35.70 7/9/2010 4:01pm +0.24
$ 35.46 7/8/2010 4:01pm +0.48
$ 34.98 7/7/2010 4:00pm +1.12
$ 33.86 7/6/2010 4:00pm +0.29
$ 33.57 7/2/2010 4:01pm -0.08
$ 33.57 7/2/2010 4:01pm -0.08
$ 33.65 7/1/2010 4:01pm +0.34
$ 33.31 6/30/2010 4:01pm +0.05
$ 33.26 6/29/2010 4:01pm -0.43
$ 33.69 6/28/2010 4:01pm -0.19
$ 33.88 6/25/2010 4:01pm +0.53
Newsletters
Hotel
Industry News
 
Hospitality
Newsletter
 
Hospitality
Trends
 
Hospitality
Technology
 
Your Email Address