Marriott - MAR
Last Trade Time Variance
$ 34.71 9/2/2010 4:01pm +1.11
$ 33.60 9/1/2010 4:00pm +1.6225
$ 31.9775 8/31/2010 4:00pm +0.3175
$ 31.66 8/30/2010 4:00pm -1.04
$ 32.70 8/27/2010 4:00pm +0.78
$ 31.92 8/26/2010 4:00pm -0.24
$ 32.16 8/25/2010 4:00pm +0.15
$ 32.01 8/24/2010 4:00pm -1.13
$ 33.14 8/23/2010 4:00pm -0.43
$ 33.57 8/20/2010 4:00pm 0.00
$ 33.57 8/19/2010 4:00pm -1.13
$ 34.70 8/18/2010 4:00pm +0.02
$ 34.68 8/17/2010 4:00pm +0.93
$ 33.79 8/16/2010 4:00pm +0.31
$ 33.48 8/13/2010 4:00pm -0.13
$ 33.61 8/12/2010 4:01pm +0.05
$ 33.56 8/11/2010 4:00pm -1.27
$ 34.83 8/10/2010 4:00pm -0.81
$ 35.64 8/9/2010 4:01pm +0.46
$ 35.18 8/6/2010 4:00pm -0.17
$ 35.35 8/5/2010 4:02pm -0.29
$ 35.64 8/4/2010 4:01pm +0.69
$ 34.95 8/3/2010 4:01pm -0.37
$ 35.32 8/2/2010 4:00pm +1.41
$ 33.91 7/30/2010 4:06pm +0.15
$ 33.76 7/29/2010 4:00pm +0.09
$ 33.67 7/28/2010 4:00pm +0.09
$ 33.58 7/27/2010 4:00pm -0.29
$ 33.87 7/26/2010 4:00pm +0.73
$ 33.14 7/23/2010 4:00pm +1.10
$ 32.04 7/22/2010 4:01pm +1.28
$ 30.76 7/21/2010 4:00pm -0.79
$ 31.55 7/20/2010 4:00pm +0.61
$ 30.94 7/19/2010 4:01pm +0.63
$ 30.31 7/16/2010 4:00pm -1.35
$ 31.66 7/15/2010 4:00pm -0.50
$ 32.16 7/14/2010 4:00pm +0.29
$ 31.87 7/13/2010 4:01pm +0.90
$ 30.97 7/12/2010 4:00pm -0.17
$ 31.14 7/9/2010 4:01pm +0.46
$ 30.68 7/8/2010 4:01pm -0.07
$ 30.75 7/7/2010 4:01pm +1.50
$ 29.25 7/6/2010 4:01pm -0.30
$ 29.55 7/2/2010 4:01pm -0.57
$ 29.55 7/2/2010 4:01pm -0.57
$ 30.12 7/1/2010 4:01pm +0.18
$ 29.94 6/30/2010 4:00pm -0.70
$ 30.64 6/29/2010 4:00pm -1.58
$ 32.22 6/28/2010 4:01pm -0.49
$ 32.71 6/25/2010 4:02pm +0.05
Newsletters
Hotel
Industry News
 
Hospitality
Newsletter
 
Hospitality
Trends
 
Hospitality
Technology
 
Your Email Address