Vail Resorts - MTN
Last Trade Time Variance
$ 35.75 9/2/2010 4:02pm +1.20
$ 34.55 9/1/2010 4:02pm +1.52
$ 33.03 8/31/2010 4:02pm -0.37
$ 33.40 8/30/2010 4:02pm -1.00
$ 34.40 8/27/2010 4:02pm +1.19
$ 33.21 8/26/2010 4:02pm -0.13
$ 33.34 8/25/2010 4:02pm +0.43
$ 32.91 8/24/2010 4:02pm -1.08
$ 33.99 8/23/2010 4:02pm -0.83
$ 34.82 8/20/2010 4:02pm +0.26
$ 34.56 8/19/2010 4:02pm -1.11
$ 35.67 8/18/2010 4:02pm +0.27
$ 35.40 8/17/2010 4:02pm +1.09
$ 34.31 8/16/2010 4:02pm +0.45
$ 33.86 8/13/2010 4:02pm -0.23
$ 34.09 8/12/2010 4:02pm -0.75
$ 34.84 8/11/2010 4:02pm -2.10
$ 36.94 8/10/2010 4:02pm -0.71
$ 37.65 8/9/2010 4:03pm +0.94
$ 36.71 8/6/2010 4:01pm -0.75
$ 37.46 8/5/2010 4:03pm -0.72
$ 38.18 8/4/2010 4:02pm +0.64
$ 37.54 8/3/2010 4:02pm -0.93
$ 38.47 8/2/2010 4:02pm +0.59
$ 37.88 7/30/2010 4:02pm -0.16
$ 38.04 7/29/2010 4:01pm -0.57
$ 38.61 7/28/2010 4:02pm -1.17
$ 39.78 7/27/2010 4:02pm -0.39
$ 40.17 7/26/2010 4:01pm +1.04
$ 39.13 7/23/2010 4:02pm +2.52
$ 36.61 7/22/2010 4:02pm +1.49
$ 35.12 7/21/2010 4:00pm -0.50
$ 35.62 7/20/2010 4:02pm +0.78
$ 34.84 7/19/2010 4:02pm -0.04
$ 34.88 7/16/2010 4:02pm -2.39
$ 37.27 7/15/2010 4:02pm +0.23
$ 37.04 7/14/2010 4:01pm -0.46
$ 37.50 7/13/2010 4:02pm +1.35
$ 36.15 7/12/2010 4:02pm -0.43
$ 36.58 7/9/2010 4:03pm +0.50
$ 36.08 7/8/2010 4:03pm +1.07
$ 35.01 7/7/2010 4:03pm +1.13
$ 33.88 7/6/2010 4:04pm -0.53
$ 34.41 7/2/2010 4:02pm -0.66
$ 34.41 7/2/2010 4:02pm -0.66
$ 35.07 7/1/2010 4:02pm +0.16
$ 34.91 6/30/2010 4:03pm -1.41
$ 36.32 6/29/2010 4:02pm -1.87
$ 38.19 6/28/2010 4:02pm -0.95
$ 39.14 6/25/2010 4:04pm +0.46
Newsletters
Hotel
Industry News
 
Hospitality
Newsletter
 
Hospitality
Trends
 
Hospitality
Technology
 
Your Email Address