Orient-Express Hotels - OEH
Last Trade Time Variance
$ 9.60 9/2/2010 4:02pm +0.08
$ 9.52 9/1/2010 4:03pm +0.88
$ 8.64 8/31/2010 4:02pm -0.03
$ 8.67 8/30/2010 4:03pm -0.37
$ 9.04 8/27/2010 4:02pm +0.50
$ 8.54 8/26/2010 4:02pm -0.17
$ 8.71 8/25/2010 4:02pm +0.19
$ 8.52 8/24/2010 4:03pm -0.38
$ 8.90 8/23/2010 4:01pm -0.42
$ 9.32 8/20/2010 4:01pm -0.13
$ 9.45 8/19/2010 4:02pm -0.58
$ 10.03 8/18/2010 4:04pm +0.14
$ 9.89 8/17/2010 4:06pm +0.18
$ 9.71 8/16/2010 4:04pm +0.21
$ 9.50 8/13/2010 4:02pm -0.14
$ 9.64 8/12/2010 4:02pm -0.26
$ 9.90 8/11/2010 4:02pm -0.59
$ 10.49 8/10/2010 4:02pm -0.51
$ 11.00 8/9/2010 4:02pm +0.35
$ 10.65 8/6/2010 4:03pm -0.33
$ 10.98 8/5/2010 4:01pm +0.07
$ 10.91 8/4/2010 4:03pm +1.71
$ 9.20 8/3/2010 4:02pm -0.20
$ 9.40 8/2/2010 4:00pm +0.29
$ 9.11 7/30/2010 4:03pm +0.08
$ 9.03 7/29/2010 4:02pm +0.22
$ 8.81 7/28/2010 4:02pm -0.36
$ 9.17 7/27/2010 4:02pm -0.09
$ 9.26 7/26/2010 4:02pm +0.65
$ 8.61 7/23/2010 4:02pm +0.31
$ 8.30 7/22/2010 4:02pm +0.50
$ 7.80 7/21/2010 4:03pm -0.24
$ 8.04 7/20/2010 4:02pm +0.20
$ 7.84 7/19/2010 4:02pm -0.03
$ 7.87 7/16/2010 4:02pm -0.63
$ 8.50 7/15/2010 4:03pm +0.09
$ 8.41 7/14/2010 4:03pm -0.08
$ 8.49 7/13/2010 4:01pm +0.67
$ 7.82 7/12/2010 4:00pm -0.28
$ 8.10 7/9/2010 4:02pm +0.32
$ 7.78 7/8/2010 4:03pm +0.06
$ 7.72 7/7/2010 4:03pm +0.58
$ 7.14 7/6/2010 4:02pm +0.09
$ 7.05 7/2/2010 4:03pm 0.00
$ 7.05 7/2/2010 4:03pm 0.00
$ 7.05 7/1/2010 4:02pm -0.35
$ 7.40 6/30/2010 4:02pm -0.22
$ 7.62 6/29/2010 4:02pm -0.74
$ 8.36 6/28/2010 4:02pm -0.25
$ 8.61 6/25/2010 4:01pm +0.21
Newsletters
Hotel
Industry News
 
Hospitality
Newsletter
 
Hospitality
Trends
 
Hospitality
Technology
 
Your Email Address